[우리나라 특허청 출원현황]
연도별 내외국별 특허출원 현황
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 총계 |
내국 | 1 | 4 | 9 | 29 | 34 | 77 |
외국 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
합계 | 1 | 5 | 9 | 31 | 37 | 83 |
데이터 자료 출처: 특허청
연도별 국가별 특허출원 현황
내외국 | 국가 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 총계 |
내국 | 대한민국 | 1 | 4 | 9 | 29 | 34 | 77 |
소계 | 1 | 4 | 9 | 29 | 34 | 77 |
외국 | 미국 | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
일본 | - | - | - | - | 2 | 2 |
독일 | - | - | - | - | 1 | 1 |
소계 합계 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
1 | 5 | 9 | 31 | 37 | 83 |
데이터 자료 출처: 특허청
연도별 출원인별 특허출원 현황
내외국 | 출원인 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 총계 |
내국 | 삼성전자 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 32 |
성균관대학교 | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
한국과학기술원 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
포항공대 | - | - | - | - | 4 | 4 |
서울시립대 | - | - | - | 4 | - | 4 |
한밭대학교 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
삼성모바일디스플레이 | - | - | - | 2 | - | 2 |
광주과학기술원 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
서울대학교 | - | 1 | - | - | - | 1 |
한국화학연구원 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
천승현 | - | 1 | - | - | - | 1 |
한국과학기술연구원 | - | - | - | 1 | - | 1 |
한국표준과학연구원 | - | - | - | 1 | - | 1 |
한국전자통신연구원 | - | - | 1 | - | - | 1 |
동국대학교 | - | - | - | - | 1 | 1 |
동부하이텍 | - | - | 1 | - | - | 1 |
삼성테크윈 | - | - | 1 | - | - | 1 |
전북대학교 | - | - | - | 1 | - | 1 |
울산과학기술대학교 | - | - | - | 1 | - | 1 |
한양대학교 | - | - | - | 1 | - | 1 |
나노소자특화팹센터 | - | - | - | 1 | - | 1 |
세종대학교 | - | - | - | 1 | - | 1 |
소계 | 1 | 4 | 9 | 29 | 34 | 77 |
내외국 | 출원인 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 총계 |
외국 | 유니버시티오브플로리다리서치파운데이션 | - | - | - | 1 | - | 1 |
내셔널유니버시티코포레이션룻카이도유버니시티 | - | - | - | - | 1 | 1 |
이하페게엠베하이노베이션즈포하이퍼먼스마이크로일렉 | - | - | - | - | 1 | 1 |
인터내셔널비지네스머신즈코포레이션 | - | - | - | 1 | - | 1 |
소닉 | - | - | - | - | 1 | 1 |
알카텔-루센트유에스에이인코포레이티드 | - | 1 | - | - | - | 1 |
소계 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
합계 | 1 | 5 | 9 | 31 | 37 | 83 |
데이터 자료 출처: 특허청
지식재산권 전문가 그룹 뉴아이피비즈
"IP Management Group COMANAS with Daeil Int'l Patent & Trademark Offices" 지식재산 토털 서비스
고객님의 지식재산권을 소중하게 여기고, 최상의 권리로서 국내외에서 확보 및 관리를 할 수 있도록 해외출원, 선행기술조사, 특허정보분석, 기술 사업성 및 가치평가, 라이센싱, 기술 번역등등 최고의 지식재산 토털 서비스를 제공해 드리고 있습니다. <해외출원> <국내출원> <IP솔루션>